Poniższe ceny obowiązują od 1 lipca 2023.
PAKIETY GODZIN ANGIELSKI / NIEMIECKI / HISZPAŃSKI / MATEMATYKA / FIZYKA / CHEMIA | ||
INDYWIDUALNE | PAKIET 10 GODZ. | 1650 ZŁ |
INDYWIDUALNE | PAKIET 30 GODZ. | 4850 ZŁ |
GRUPA DUO (ZAMKNIĘTA) | PAKIET 10 GODZ. | 1100 ZŁ / OS. |
GRUPA DUO (ZAMKNIĘTA) | PAKIET 34 GODZ. | 2920 ZŁ / OS. |
GRUPA DUO (ZAMKNIĘTA) | PAKIET 64 GODZ. | 4510 ZŁ / OS. |
KURSY ANGIELSKIEGO TEDDY EDDIE/SAVVY ED | ||||
START 2-3 lata | 2 spotkania/tyg. x 35 min 62 spotkania/rok | 10 rat x 231zł | 2 raty x 1155zł | |
STANDARD 4-5 lat | 2 spotkania/tyg. x 45 min 64 spotkania/rok | 10 rat x 336zł | 2 raty x 1 680zł | |
ABC 6 lat (zerówka) | 2 spotkania/tyg. x 55 min 64 spotkania/rok | 10 rat x 352zł | 2 raty x 1 760zł | |
SCHOOL 7 lat (1 klasa) | 2 spotkania/tyg. x 55 min 64 spotkania/rok | 10 rat x 369zł | 2 raty x 1 845zł | |
SAVVY ED 1 7-9 lat | 2 spotkania/tyg. x 55 min 64 spotkania/rok | 10 rat x 369zł | 2 raty x 1 845zł | |
SAVVY ED 2 8-9 lat | 2 spotkania/tyg. x 55 min 64 spotkania/rok | 10 rat x 369zł | 2 raty x 1 845zł | |
SAVVY ED 3 9-10 lat | 2 spotkania/tyg. x 55 min 64 spotkania/rok | 10 rat x 369zł | 2 raty x 1 845zł |
JĘZYK ANGIELSKI The Owls’ Council | |||
Chickadees (dawniej kurs 01) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3140 ZŁ | 10 x 314 ZŁ |
Sparrows (dawniej kurs 02) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3140 ZŁ | 10 x 314 ZŁ |
Robins (dawniej kurs 03) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3140 ZŁ | 10 x 314 ZŁ |
Goldfinches (dawniej kurs 04) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3140 ZŁ | 10 x 314 ZŁ |
Hawks (dawniej kurs 05) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3140 ZŁ | 10 x 314 ZŁ |
Ospreys (dawniej kurs 06) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3190 ZŁ | 10 x 319 ZŁ |
Eagles (dawniej kurs 07) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3250 ZŁ | 10 x 325 ZŁ |
Falcons (dawniej kurs 09) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3300 ZŁ | 10 x 330 ZŁ |
Peregrines (dawniej kurs 10) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3300 ZŁ | 10 x 330 ZŁ |
Owls 1/2 (dawniej kurs 11) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3410 ZŁ | 10 x 341 ZŁ |
KURSY CAMBRIDGE | |||
PRE-MOVERS | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3250 ZŁ | 10 x 325ZŁ |
MOVERS | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3250 ZŁ | 10 x 325ZŁ |
PRE-FLYERS | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3250 ZŁ | 10 x 325ZŁ |
FLYERS | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3300 ZŁ | 10 x 330 ZŁ |
PET 1 / 2 | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3520 ZŁ | 10 x 352 ZŁ |
FCE 1 / 2 | 40 x 120min./rok (raz w tygodniu) | 4150 ZŁ | 10 x 415 ZŁ |
CAE 1 / 2 | 40 x 120min./rok (raz w tygodniu) | 4150 ZŁ | 10 x 415 ZŁ |
CPE 1 / 2 | 50 x 120min./rok (2 razy w tygodniu) | 5150 ZŁ | 10 x 515 ZŁ |
EGZAMINY PAŃSTWOWE | |||
EGZAMIN 8-KLASISTY ANGIELSKI/MATEMATYKA | 64 x 90min./rok (raz w tygodniu) | 2530 ZŁ | 10 x 253 ZŁ |
EGZAMIN MATURALNY PODSTAWOWY ANGIELSKI/MATEMATYKA | 27 x 120min./rok (raz w tygodniu) | 3800 ZŁ | 10 x 380 ZŁ |
EGZAMIN MATURALNY ROZSZERZONY ANGIELSKI/MATEMATYKA | 27 x 120min./rok (raz w tygodniu) | 3850 ZŁ | 10 x 385ZŁ |
JĘZYK ANGIELSKI BIZNESOWY | ||
BUSINESS A2 | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3520 ZŁ |
BUSINESS B1 (BEC PRELIMINARY) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3630 ZŁ |
BUSINESS B2 (BEC VANTAGE) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3680 ZŁ |
BUSINESS C1 (BEC HIGHER) | 64 x 55min./rok (2 razy w tygodniu) | 3890 ZŁ |
JĘZYK NIEMIECKI | |||
KINDER STUFE I | 35 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2040 ZŁ | 10 x 204 ZŁ |
KINDER STUFE II | 35 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2040 ZŁ | 10 x 204 ZŁ |
JUGEND A1.1/A1.2 | 35 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2200 ZŁ | 10 x 220 ZŁ |
JUGEND A2.1/A2.2 | 36 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2200 ZŁ | 10 x 220 ZŁ |
DEUTSCH ZD B1.1/B1.2 | 36 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2530 ZŁ | 10 x 253 ZŁ |
DEUTCH ZD B2.1/B2.2 | 36 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2530 ZŁ | 10 x 253 ZŁ |
DEUTCH ZD C1.1/C1.2 | 36 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2530 ZŁ | 10 x 253 ZŁ |
DEUTCH AM ARBEITSPLATZ | 36 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2530 ZŁ | 10 x 253 ZŁ |
JĘZYK HISZPAŃSKI | |||
ESPANOL CHICOS A1 | 34 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2420 ZŁ | 10 X 242 ZŁ |
ESPANOL CHICOS A2 | 34 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2420 ZŁ | 10 X 242 ZŁ |
ESPANOL CHICOS B1 | 34 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2420 ZŁ | 10 X 242 ZŁ |
ESPANOL JOVENES UNO! | 34 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2420 ZŁ | 10 X 242 ZŁ |
ESPANOL JOVENES DOS! | 34 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2420 ZŁ | 10 X 242 ZŁ |
ESPANOL JOVENES TRES! | 34 x 55min./rok (raz w tygodniu) | 2420 ZŁ | 10 X 242 ZŁ |
COLORIN COLORADO – HISZPAŃSKI | ||
COLORIN COLORADO 1 | 35 SPOTKAŃ | 2420 ZŁ |
COLORIN COLORADO 2 | 35 SPOTKAŃ | 2420 ZŁ |
COLORIN COLORADO 3 | 35 SPOTKAŃ | 2420 ZŁ |
Maksymalna liczebność grupy to 10 osób ( ilość uczniów w grupie gwarantowana zapisem w umowie, co oznacza, że mimo większej liczby chętnych grupy nie będą powiększane).
(w cenie kursu teddy eddie/savvy ed wszystkie materiały: pakiet ucznia, dostęp do Placu Zabaw, materiały dla rodzica)
Zajęcia Indywidualne
Lekcja 55 min sam na sam z lektorem (lekcje uzupełniające do pakietów indywidualnych)
Zajęcia poza pakietem
(szkoła podstawowa – średnia do poziomu B1)
częstotliwość min. 1x tyg.
Zajęcia poza pakietem
(szkoła średnia, matura, egzamin, certyfikat)
częstotliwość min. 1x tyg.
Zajęcia poza pakietem
(język branżowy, biznesowy, certyfikat C1-C2)
częstotliwość min. 1x tyg.
Numer konta do wpłat:
14 1050 1461 1000 0090 8066 9709
ING
SÓWKA Edukacja dla Biznesu sp. z o.o.
ul. Radwańska 38/1
93-574 Łódź